2020(e)ko ekainaren 2(a), asteartea

ASTELEHENEKO MATEKO ARIKETEN ZUZENKETA - CORRECCIÓN DE LOS EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS DEL LUNES


- 5.625, 5.650, 5.675, 5.700, 5.725, 5.750, 5.775, 5.800, 5.825, 5.850

- 3.850, 4.100, 4.350, 4.600, 4.850, 5.100, 5.350, 5.600, 5.850, 6.100

- 1.532, 4.032, 6.532, 9.032, 11.532, 14.032, 16.532, 19.032, 21.532, 24.032

- 9.025, 9.000, 8.975, 8.950, 8.925, 8.900, 8.875, 8.850, 8.825, 8.800

- 15.000, 14.750, 14.500, 14.250, 14.000, 13.750, 13.500, 13.250, 13.000, 12.750

- 35.500, 33.000, 30.500, 28.000, 25.500, 23.000, 20.500, 18.000, 15.500, 13.000


        3 6 9                  5 8 6               2. 3 6 7
        x 2 3                  x 4 5                   x 1 6
     1 1 0 7               2 9 3 0             1 4 2 0 2 
 +  7 3 8 0         + 2 3 4 4 0        +  2 3 6 7 0
    8. 4 8 7           2 6. 3 7 0            3 7. 8 7 2